مشخصات فنی دوربین.حسگر تصویری | 1/2" CMOS | - | - |
مشخصات فنی دوربین.پیکسل های موثر | 3840H×2160V, 8MP | - | - |
مشخصات فنی دوربین.سیستم اسکن | Progressive | - | - |
مشخصات فنی دوربین.سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | - | - |
مشخصات فنی دوربین.حداقل روشنایی | 0.005Lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on | - | - |
مشخصات فنی دوربین.نسبت S / N | More than 65dB | - | - |
مشخصات فنی دوربین.فاصله دید در شب | Up to 80m (262feet) | - | - |
مشخصات فنی دوربین.کنترل روشن / خاموش دید در شب | Auto / Manual | - | - |
مشخصات فنی دوربین.LED های دید در شب | 4 | - | - |
مشخصات فنی لنز. نوع لنز | Motorized lens / Fixed iris | - | - |
مشخصات فنی لنز.فاصله کانونی | 3.7-11mm | - | - |
مشخصات فنی لنز.حداکثر دیافراگم | F1.5 | - | - |
مشخصات فنی لنز.زاویه دید | H: 112°~46° | - | - |
مشخصات فنی لنز.کنترل فوکوس | Auto / Manual | - | - |
مشخصات فنی لنز.فاصله فوکوس را ببندید | 200mm 7.87'' | - | - |
مشخصات فنی. پان / شیب / چرخش | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° | - | - |
مشخصات فنی فیلم.وضوح | 8MP =3840×2160 | - | - |
مشخصات فنی فیلم.نرخ فریم | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP | - | - |
مشخصات فنی فیلم.خروجی تصویری | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (DIP switch) | - | - |
مشخصات فنی فیلم.شبانه روز | Auto (ICR) / Manual | - | - |
مشخصات فنی فیلم.WDR | 120dB | - | - |
مشخصات فنی فیلم.به دست آوردن کنترل | AGC | - | - |
مشخصات فنی فیلم.کاهش سر و صدا | 2D/3D | - | - |
مشخصات فنی فیلم.تعادل رنگ سفید | Auto / Manual | - | - |
مشخصات فنی فیلم.دید در شب هوشمند | Auto / Manual | - | - |
مشخصات فنی گواهینامه ها.گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | - | - |
مشخصات فنی رابط.رابط صوتی | 1ch in & Built-in Mic | - | - |
مشخصات فنی برق.منبع تغذیه | 12V DC ±30% | - | - |
مشخصات فنی برق.مصرف برق | Max 12.5W (12V DC, IR on) | - | - |
مشخصات فنی محیطی.شرایط عملیاتی | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F) | - | - |
مشخصات فنی محیطی.شرایط نگهداری | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | - | - |
مشخصات فنی محیطی.محافظت از حمله خرابکاری و مقاومت | IP67 | - | - |
مشخصات فنی ساخت و ساز.پوشش | Aluminium | - | - |
مشخصات فنی ساخت و ساز.ابعاد | 244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61"×3.56"×3.56") | - | - |
مشخصات فنی ساخت و ساز.وزن خالص | 0.76kg (1.68lb) | - | - |
مشخصات فنی ساخت و ساز.وزن ناخالص | 1.02kg (2.25lb) | - | - |





























































